Emissionen
Informationen zu unseren Emissionen für Investoren.
Informationen zu Emissionen
Nachstehend finden Sie Informationen zu bestimmten von der Credit Suisse begebenen Anleihen und Aktien. Die Angaben dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine vollständige Liste aller von der Credit Suisse emittierter Anleihen oder Aktien dar. Die nachstehenden Informationen gelten nicht für strukturierte Produkte, Certificates of Deposit, Commercial Papers, gewisse Non-Benchmark-Wertschriften sowie gewisse Wertschriften, die privat platziert wurden. Nichts in diesen Informationen stellt ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren bzw. eine Anlageberatung oder Dienstleistung in irgendeinem Land dar. Die Credit Suisse kann die nachstehenden Informationen regelmässig aktualisieren, sie können jedoch zu jedem Zeitpunkt überholt oder unvollständig sein und die Credit Suisse übernimmt keine Verantwortung für die Vervollständigung oder Aktualisierung der Informationen.
Von der Credit Suisse Group AG emittierte vorrangige unbesicherte Anleihen (Bail-in-Instrumente)
Fälligkeit | Couponzins | Emissionsjahr | Erster Kapitalabruf | Währung | Nennwert Millionen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2023 | 3.574% | 2017 | 09.01.2022 | USD | 1,750 | US225401AB47 (144A) USH3698DAQ72 (Reg S) |
09.01.2028 | 4.282% | 2017 | 09.01.2027 | USD | 2,250 | US225401AC20 (144A) USH3698DAR55 (Reg S) |
17.07.2025 | 1.25% | 2017 | 17.07.2024 | EUR | 1,500 | CH0343366842 |
12.09.2025 | 2.125% | 2017 | 12.09.2024 | GBP | 750 | CH0379268722 |
14.12.2023 | 2.997% | 2017 | 14.12.2022 | USD | 1,000 | US225401AD03 (144A) USG253HFAN60 (Reg S) |
14.12.2023 | Floating | 2017 | 14.12.2022 | USD | 500 | US225401AE85 (144A) USG253HFAP19 (Reg S) |
06.10.2022 | Floating | 2017 | 06.10.2021 | USD | 1,000 | CH0384125057 |
27.10.2033 | 1.269% | 2017 | 27.10.2032 | JPY | 10,000 | CH0385997066 |
27.10.2027 | 0.904% | 2017 | 27.10.2026 | JPY | 8,300 | CH0385997058 |
27.10.2023 | 0.553% | 2017 | 27.10.2022 | JPY | 38,700 | CH0385997025 |
12.01.2029 | 3.869% | 2018 | 12.01.2028 | USD | 2,000 | US225401AF50 (144A) USH3698DBM59 (Reg S) |
08.02.2038 | Zero accreting | 2018 | 08.02.2022 | AUD | 176 | CH0401956807 |
08.03.2024 | 3.500% | 2018 | 08.03.2023 | AUD | 125 | CH0406415270 |
08.03.2024 | Floating | 2018 | 08.03.2023 | AUD | 175 | CH0406415288 |
29.03.2048 | Zero accreting | 2018 | 29.03.2023 | USD | 305 | CH0406415312 |
12.06.2024 | 4.207% | 2018 | 12.06.2023 | USD | 1,250 | US225401AG34 (144A) USH3698DBS20 (Reg S) |
12.06.2024 | Floating | 2018 | 12.06.2023 | USD | 750 | US225401AH17 (144A) USH3698DBT03 (Reg S) |
29.06.2048 | Zero accreting | 2018 | 29.06.2023 | USD | 145 | CH0419042517 |
04.07.2034 | 2.46% | 2018 | 11.07.2028 | EUR | 100 | CH0406415296 |
31.08.2048 | Zero accreting | 2018 | 31.08.2023 | USD | 190 | CH0428194218 |
26.10.2048 | Zero accreting | 2018 | 26.10.2023 | USD | 100 | CH0438965599 |
27.12.2048 | Zero accreting | 2018 | 27.12.2023 | USD | 100 | CH0449619078 |
30.01.2049 | Zero accreting | 2019 | 30.01.2024 | USD | 120 | CH0449619094 |
30.01.2049 | Zero accreting | 2019 | 30.01.2024 | USD | 120 | CH0457206792 |
30.01.2049 | Zero accreting | 2019 | 30.01.2024 | USD | 100 | CH0457206834 |
08.03.2024 | Floating | 2019 | 08.03.2023 | USD | 1,050 | CH0465044672 |
09.04.2023 | Floating | 2019 | 09.04.2022 | USD | 100 | CH0471297942 |
29.05.2049 | Zero accreting | 2019 | 29.05.2024 | USD | 130 | CH0474977748 |
11.03.2030 | Fixed | 2019 | 11.03.2029 | EUR | 100 | CH0483180912 |
24.06.2027 | 1.00% | 2019 | 24.06.2026 | EUR | 1,500 1) | CH0483180946 |
27.06.2049 | Zero accreting | 2019 | 27.06.2024 | USD | 130 | CH0483180987 |
10.09.2029 | 0.65% | 2019 | - | EUR | 1,000 | CH0494734418 |
11.09.2025 | 2.593% | 2019 | 11.09.2024 | USD | 2,000 | US225401AM02 (144A) USH3698DCR38 (Reg S) |
1) Am 23. Juli 2019 wurde unser ursprüngliches Emissionsvolumen (Nominalwert) von EUR 1,000m auf EUR 1,500m erhöht.
Von der Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd emittierte vorrangige unbesicherte Anleihen (Bail-in-Instrumente)
Fälligkeit | Couponzins | Emissionsjahr | Erster Kapitalabruf | Währung | Nennwert Millionen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2020 | 2.75% | 2015 | – | USD | 1,500 | US225433AD39 (SEC-registered) US225433AB72 (144A) USG25417AB52 (Reg S) |
26.03.2025 |
3.75% | 2015 | – | USD | 2,500 | US225433AC55 (SEC-registered) US225433AA99 (144A) USG25417AA79 (Reg S) |
14.04.2022 | 1.25% | 2015 | – | EUR | 2,250 | XS1218287230 |
14.04.2023 | 1.000% | 2015 | – | CHF | 1,000 1) | CH0278341224 |
15.05.2045 | 4.875% | 2015 | – | USD | 2,000 | US225433AF86 (SEC-registered) US225433AE12 (144A) USG25417AF66 (Reg S) |
27.05.2022 | 3.0% | 2015 | – | GBP | 600 | XS1237961369 |
28.05.2025 | 3.6% | 2015 | – | NOK | 1,000 | XS1241134821 |
21.08.2020 | 0.625% | 2015 | – | CHF | 435 | CH0292774657 |
15.09.2022 | 3.8% | 2015 | – | USD | 2,000 | US225433AH43 (SEC-registered) US225433AG69 (144A) USG25417AK51 (Reg S) |
20.12.2022 | Floating | 2015 | – | EUR | 180 | XS1317432620 |
20.12.2020 | Floating | 2015 | – | EUR | 50 | XS1323075041 |
10.12.2020 | 3.125% | 2015 | – | USD | 2,000 | US225433AK71 (SEC-registered) US225433AJ09 (144A) USG25417AN90 (Reg S) |
16.04.2021 | Floating | 2016 | – | USD | 1,000 | US225433AP68 (SEC-registered) US225433AN11 (144A) USG25417AQ22 (Reg S) |
16.04.2021 | 3.450% | 2016 | – | USD | 1,500 | US225433AM38 (SEC-registered) US225433AL54 (144A) USG25417AP49 (Reg S) |
17.04.2026 | 4.550% | 2016 | – | USD | 2,000 | US225433AR25 (SEC-registered) US225433AQ42 (144A) USG25417AR05 (Reg S) |
09.06.2023 | 3.8% | 2016 | – | USD | 2,000 | US225433AT80 (SEC-registered) US225433AS08 (144A) USG25417AS87 (Reg S) |
08.08.2025 | 2.75% | 2016 | – | GBP | 500 | CH0330938876 |
1) Am 12. Mai 2015 wurde unser ursprüngliches Emissionsvolumen (Nominalwert) von CHF 825m auf CHF 1,000m erhöht.
Von der Credit Suisse AG emittierte vorrangige unbesicherte Anleihen
Niederlassung | Fälligkeit | Couponzins | Emissionsjahr | Erster Kapitalabruf | Währung | Nennwert Millionen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 05.08.2020 | 4.375% | 2010 | - | USD | 2,000 | US22546QAF46 |
Guernsey | 12.11.2030 | 3.125% | 2010 | - | CHF | 130 | CH0119533278 |
London | 29.11.2019 | 1.375% | 2014 | - | EUR | 2,250 1) | XS1074053130 |
New York | 09.09.2024 | 3.625% | 2014 | - | USD | 3,000 | US22546QAP28 |
London | 24.09.2021 | 1.0% | 2014 | - | CHF | 400 | CH0254859116 |
London | 31.01.2022 | 1.375% | 2014 | - | EUR | 1,750 | XS1115479559 |
New York | 29.10.2021 | 3.000% | 2014 | - | USD | 2,000 | US22546QAR83 |
Tokyo | 16.12.2019 | 0.392% | 2014 | - | JPY | 50,500 | JP575608BEC5 |
Tokyo | 16.12.2021 | 0.570% | 2014 | - | JPY | 6,200 | JP575608DEC1 |
Tokyo | 16.12.2024 | 0.824% | 2014 | - | JPY | 5,900 | JP575608EEC9 |
Tokyo | 16.12.2019 | Floating | 2014 | - | JPY | 6,400 | JP575608CEC3 |
London | 17.12.2026 | 3.25% | 2014 | - | NOK | 1,300 | XS1152203730 |
Sydney | 29.04.2020 | Floating | 2015 | - | AUD | 750 | AU3FN0027314 |
Sydney | 29.04.2020 | 3.50% | 2015 | - | AUD | 500 | AU3CB0229284 |
London | 18.06.2025 | 3.50% | 2015 | - | NOK | 1,050 | XS1249369429 |
Tokyo | 17.07.2020 | 0.508% | 2015 | - | JPY | 84,100 | JP575608BF72 |
Tokyo | 15.07.2022 | 0.712% | 2015 | - | JPY | 7,400 | JP575608CF71 |
Tokyo | 17.07.2025 | 1.008% | 2015 | - | JPY | 5,600 | JP575608DF70 |
Tokyo | 17.07.2020 | Floating | 2015 | - | JPY | 2,900 | JP575608FF78 |
London | 15.09.2020 | 1.125% | 2015 | - | EUR | 1,500 | XS1291175161 |
Tokyo | 18.12.2020 | 0.387% | 2015 | - | JPY | 13,600 | JP575608BFC2 |
Tokyo | 18.12.2025 | 0.899% | 2015 | - | JPY | 9,200 | JP575608CFC0 |
Tokyo | 18.12.2030 | 1.278% | 2015 | - | JPY | 5,600 | JP575608DFC8 |
Sydney | 09.03.2021 | 4.000% | 2016 | - | AUD | 175 | AU3CB0236263 |
Sydney | 09.03.2021 | Floating | 2016 | - | AUD | 325 | AU3FN0030458 |
London | 11.04.2026 | 1.5% | 2016 | - | EUR | 1,500 | XS1392459381 |
London | 15.04.2024 | 0.550% | 2016 | - | CHF | 225 | CH0319415953 |
London | 07.06.2023 | 1.0% | 2016 | - | EUR | 1,250 | XS1428769738 |
New York | 12.11.2021 | 2.100% | 2019 | - | USD | 2,000 | US22550L2A85 |
1) Am 21. August 2014 wurde unser ursprüngliches Emissionsvolumen (Nominalwert) von EUR 1,750m auf EUR 2,250m erhöht.