SICAVs Anuncios
Share Buttons
Convocatoria Junta de accionistas y otros acuerdos.
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. (PDF) | 3 de febrero de 2023 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
PETRES 2000, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de enero de 2023 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 19 de enero 2023 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
PLATINO FINANCIERA, SICAV, S.A. (PDF) | 23 de noviembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. (PDF) | 21 de noviembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de octubre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
APOLO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
CONTINENTAL DEL MAR, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
FLIMS INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
GALDO 1924, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
H.F. BIG KING, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
INVERSIONES ASPE, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
ISAGA 2001, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
QUINCUNCE, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
SARANDIB FINANZAS, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
SATIREV, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (PDF) | 14 de octubre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
3 de octubre de 2022 |
CASTEVARRI, SICAV, S.A. (PDF) | 3 de octubre de 2022 |
INVERSIONES FONLANA, SICAV, S.A. (PDF) | 3 de octubre de 2022 |
INVERUN INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 3 de octubre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANCHOR CAPITAL APPRECIATION SICAV, S.A (PDF) | 28 de septiembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de septiembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
INVERSIONES FINANCIERAS ARENAS, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
INVERSIONES VALLE ASON, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
PATRIMIX, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A (PDF) | 19 de septiembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSORA DE OLARIZU, SICAV, S.A. (PDF) |
16 de septiembre de 2022 |
INDICES BURSÁTILES, SICAV, S.A. (PDF) |
16 de septiembre de 2022 |
LOPBU 6, SICAV, S.A (PDF) |
16 de septiembre de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BELCAIRE 21, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
KEVATIC INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
LONG INVESTOR, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
MILHERMI, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
SORRAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
WEST RIVER, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de julio de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
EKO END, SICAV, S.A. (PDF) | 21 de julio de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
AGIUM INVESTIUM, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de junio de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANABUR 303, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
ARS VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
BILBAO EQUITY, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
INVERBELA, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
MAYMER INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
TAMBRE 2000, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de mayo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
17 de mayo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de Mayo de 2022 |
EKO END, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de Mayo de 2022 |
GENERACIÓN 21, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de Mayo de 2022 |
INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de Mayo de 2022 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de Mayo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
VENTOTENE INVERSIONES SICAV (PDF) | 12 de Mayo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de Abril de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
LINKED S&B, SICAV, S.A. (PDF) | 21 de Abril de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
LINKED S&B SICAV S.A. (PDF) | 11 de Marzo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
APOLO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de Marzo de 2022 |
GALDO 1924, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de Marzo de 2022 |
ISAGA 2001, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de Marzo de 2022 |
QUINCUNCE, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de Marzo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INDICES BURSATILES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
INVERSIONES ASPE, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
MILHERMI, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de Marzo de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
NEMOSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
POZOTORO INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 17 de febrero de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A (PDF) | 28 de enero de 2022 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de noviembre de 2021 |
NACRISE SD, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de noviembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
APLINSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 4 de noviembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
NACRISE SD, SICAV S.A. (PDF) | 30 de septiembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BILBAO EQUITY, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
CANAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
MAYMER INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
NUEVA OLTAL BURSATIL, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
PETRES 2002, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
INVERSIONES COPU, SICAV, S.A. (PDF) |
28 de septiembre de 2021 |
CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de septiembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de septiembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de septiembre de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de julio de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
26 de julio de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CONTINENTAL DEL MAR, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
FROMISTAN 49, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
GALDO 1924, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
PROINCREA INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
SORRAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
VELLON INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
VALDARBI INVEST, SICAV, S.A. (PDF) |
9 de julio de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (PDF) |
21 de junio de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
25 de mayo de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 6 de mayo de 2021 |
QUIMERA VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 6 de mayo de 2021 |
ROMIKI INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 6 de mayo de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONS SACONCA, SICAV, S.A. (PDF) | 7 de abril de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A. (PDF) | 29 de marzo de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
DAZIA INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 5 de marzo de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
PETRES 2002, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de febrero de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de febrero de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
TAMBRE VALUE SICAV S.A (PDF) |
27 de enero de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
YELO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A. (PDF) | 8 de enero de 2021 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (PDF) | 21 de diciembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ACTAD INVERSIONES SICAV S.A. (PDF) |
10 de diciembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SWIFT INVERSIONES SICAV S.A. (PDF) |
3 de diciembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
LIZAT INVERSIONES SICAV S.A. (PDF) |
2 de diciembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV, S.A. (PDF) | 19 de noviembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 5 de noviembre de 2020 |
MALODEI INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 5 de noviembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de octubre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de octubre de 2020 |
TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de octubre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
FINCAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) | 30 de septiembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
EUROCONSEJO INVERSIONES SICAV S.A. (PDF) | 25 de septiembre de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CARISA INVERSIONES, SICAV S.A. (PDF) | 6 de agosto de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A. (PDF) | 2 de julio de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
TORREMONTE INVESTMENTS SICAV S.A. (PDF) | 17 de junio de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 12 de junio de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de Mayo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de Mayo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. (PDF) | 28 de Mayo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONES IBERBAUM, SICAV, S.A. (PDF) | 22 de Mayo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONES ESFIMO SICAV (PDF) | 5 de Mayo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONES IBERBAUM SICAV (PDF) | 15 de abril de 2020 |
KROPNICK INVERSIONES SICAV (PDF) | 15 de abril de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ALNILAM INVEST SICAV (PDF) | 3 de abril de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SIERRA & CARRILES INVERSIONES SICAV (PDF) | 31 de marzo de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ALNILAM INVEST SICAV (PDF) | 28 de febrero de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SENY 97, SICAV, S.A. (PDF) |
19 de febrero de 2020 |
SOFILO INVEST, SICAV, S.A. (PDF) |
19 de febrero de 2020 |
TUGO INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
19 de febrero de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
DAZIA INVEST SICAV (PDF) | 16 de enero de 2020 |
H.F. BIG KING SICAV (PDF) | 16 de enero de 2020 |
LIZAT INVERSIONES SICAV (PDF) | 16 de enero de 2020 |
MONAMA INVERSIONES SICAV (PDF) | 16 de enero de 2020 |
RONILE INVEST SICAV (PDF) | 16 de enero de 2020 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
CASAYU INVERSIONES SICAV SA - Junta General Extraordinaria (PDF) | 17 de diciembre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
FINABLET SICAV - Junta General Extraordinaria (PDF) |
15 de octubre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
H3O INVERSIONES SICAV - Complemento Convocatoria Junta (PDF) |
3 de octubre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
H3O INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de octubre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BILBAO EQUITY, SICAV, S.A. (PDF) |
20 de septiembre de 2019 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de septiembre de 2019 |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de septiembre de 2019 |
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de septiembre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
FINABLET, SICAV, S.A. (PDF) |
6 de septiembre de 2019 |
GALDO 1924, SICAV, S.A. (PDF) | 6 de septiembre de 2019 |
LINKED S&B, SICAV, S.A. (PDF) | 6 de septiembre de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S.A. (PDF) |
22 de julio de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
19 de junio de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) |
14 de junio de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV, S.A. (PDF) |
15 de mayo de 2019 |
SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de mayo de 2019 |
URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de mayo de 2019 |
URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de mayo de 2019 |
URSUS-3C VALOR SIL, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de mayo de 2019 |
VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (PDF) | 15 de mayo de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) |
8 de mayo de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de abril de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
PEBBLE INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 23 de abril de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de abril de 2019 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de abril de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 8 de marzo de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
MAIVAREN, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de febrero de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) | 24 de enero de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
NOTE INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 18 de enero de 2019 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de diciembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A. (PDF) | 10 de diciembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVACATORIA JUNTA GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 3 de diciembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVACATORIA JUNTA CHERSA 2001, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de noviembre de 2018 |
ANUNCIO CONVACATORIA JUNTA KEBEKA 2002, SICAV, S.A. (PDF) | 27 de noviembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVACATORIA JUNTA VILLARIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 20 de noviembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ESPEJO DE INVESIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 19 de noviembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S.A. (PDF) | 13 de noviembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
NEMOSA INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de noviembre de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A. (PDF) | 1 de agosto de 2018 |
K2 2006, SICAV, S.A. (PDF) | 1 de agosto de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de julio de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 22 de junio de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A. (PDF) | 19 de junio de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
BALINCO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 11 de junio de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A. (PDF) | 8 de junio de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
URSUS-3C VALOR, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. (PDF) |
16 de mayo de 2018 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de mayo de 2018 |
TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de mayo de 2018 |
GENERACION 21, SICAV, S.A. (PDF) | 16 de mayo de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, CONVOCATORIA SICAV S.A. (PDF) |
10 de mayo de 2018 |
ANUNCIO SHERRY FINANZAS, CONVOCATORIA SICAV S.A. (PDF) | 10 de mayo de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CANSILU SICAV S.A. (PDF) |
3 de mayo de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA CADOGAN 37 SICAV, S.A. (PDF) |
23 de abril de 2018 |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA EXACTA CAPITAL SICAV, S.A. (PDF) | 23 de abril de 2018 |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA MAIVAREN SICAV, S.A. (PDF) | 23 de abril de 2018 |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA MBB 2008 INVERSIONES SICAV, S.A. (PDF) | 23 de abril de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A. (PDF) |
1 de marzo de 2018 |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. (PDF) | 1 de marzo de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA MAIVAREN SICAV, S.A. (PDF) |
16 de febrero de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ANUNCIO CONVOCATORIA EXACTA CAPITAL SICAV, S.A. (PDF) |
5 de febrero de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
UNIVERSUM CAPITAL, SICAV, S.A. (PDF) |
29 de enero de 2018 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV (PDF) | 29 de diciembre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
NORCAFIX SICAV (PDF) | 27 de noviembre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
EYQUEM CAPITAL SICAV (PDF) | 23 de noviembre de 2017 |
SAUCE VALORES SICAV (PDF) | 23 de noviembre de 2017 |
INVERSIONES ECHEMU SICAV (PDF) | 23 de noviembre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
SENY 97, SICAV S.A. (PDF) | 2 de octubre de 2017 |
ARS VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de octubre de 2017 |
MAYMER INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 2 de octubre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ESPÑOLETO GESTIÓN GLOBAL, SICAV S.A. (PDF) |
22 de septiembre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV S.A. (PDF) | 18 de septiembre de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GESCAT XXI, SICAV, S.A. (PDF) | 28 de julio de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
GALDO 1924 SICAV S.A. (PDF) | 13 de julio de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
FLIMS INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 9 de junio de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ALMU VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
ARS VALORES, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
MAYMER INVEST, SICAV, S.A. (PDF) | 25 de mayo de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
K2 2006 , SICAV, S.A. (PDF) | 12 de mayo de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. (PDF) | 11 de abril de 2017 |
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (PDF) | 11 de abril de 2017 |
Nombre SICAV | Fecha de publicación |
MIZUNO, SICAV, S.A. (PDF) | 4 de abril de 2017 |