in / end of | % change | ||||
4Q20 | 3Q20 | 4Q19 | QoQ | YoY | |
Credit Suisse (CHF million) | |||||
Net revenues | 5’221 | 5'198 |
6’190 | 0 | (16) |
Provision for credit losses | 138 | 94 | 146 | 47 | (5) |
Total operating expenses | 5’171 | 4'301 | 4’830 | 20 | 7 |
Income before taxes | (88) | 803 | 1’214 | – | – |
Net income attributable to shareholders | (353) | 546 | 852 | – | – |
Cost/income ratio (%) | 99.0 | 82.7 | 78.0 | – | – |
Effective tax rate (%) | – | 32.1 | 29.7 | – | – |
Basic earnings per share (CHF) | (0.15) | 0.22 | 0.34 | – | – |
Diluted earnings per share (CHF) | (0.15) | 0.22 | 0.33 | – | – |
Return on equity (%) | (3.2) | 4.8 | 7.6 | – | – |
Return on tangible equity (%) | (3.5) | 5.4 | 8.6 | – | – |
Assets under management and net new assets (CHF billion) | |||||
Assets under management | 1’511.9 | 1'478.3 | 1’507.2 | 2.3 | 0.3 |
Net new assets | 8.4 | 18.0 | 9.9 | (53.3) | (15.2) |
Balance sheet statistics (CHF million) | |||||
Total assets | 805’822 | 821'296 | 787’295 | (2) | 2 |
Net loans | 291’908 | 291'263 | 296’779 | 0 | (2) |
Total shareholders' equity | 42’677 | 45'740 | 43’644 | (7) | (2) |
Tangible shareholders' equity | 38’014 | 40'907 | 38’690 | (7) | (2) |
Basel III regulatory capital and leverage statistics (%) | |||||
CET1 ratio | 12.9 | 13.0 | 12.7 | – | – |
CET1 leverage ratio | 4.4 | 4.5 | 4.0 | – | – |
Tier 1 leverage ratio | 6.4 | 6.3 | 5.5 | – | – |
Share information | |||||
Shares outstanding (million) | 2’406.1 | 2'421.8 | 2’436.2 | (1) | (1) |
of which common shares issued | 2’447.7 | 2'447.7 | 2’556.0 | 0 | (4) |
of which treasury shares | (41.6) | (25.9) | (119.8) | 61 | (65) |
Book value per share (CHF) | 17.74 | 18.89 | 17.91 | (6) | (1) |
Tangible book value per share (CHF) | 15.80 | 16.89 | 15.88 | (6) | (1) |
Market capitalization (CHF million) | 27’904 | 22'627 | 32’451 | 23 | (14) |
Number of employees (full-time equivalents) | |||||
Number of employees | 48’770 | 48'800 | 47’860 | 0 | 2 |
Relevante Kennzahlen in Tabellen
Überblick über unsere Quartals- und Jahrabschlüsse. Inklusive der Vergleiche zum Vorjahr.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über unsere Kennzahlen des letzten Quartalsabschlusses. Dabei vergleichen wir die Quartalsergebnisse immer gegenüber dem Vorquartal und gegenüber dem entsprechenden Quartal im Vorjahr. Weitergehende Informationen befinden sich auf unserer Seite mit Quartalsberichterstattungen.
in / end of | % change | ||
2020 | 2019 | YoY | |
Credit Suisse (CHF million) | |||
Net revenues | 22’389 | 22'484 | 0 |
Provision for credit losses | 1’096 | 324 | 238 |
Total operating expenses | 17’826 | 17'440 | 2 |
Income before taxes | 3’467 | 4'720 | (27) |
Net income attributable to shareholders | 2’669 | 3'419 | (22) |
Cost/income ratio (%) | 79.6 | 77.6 | – |
Effective tax rate (%) | 23.1 | 27.4 | – |
Basic earnings per share (CHF) | 1.09 | 1.35 | (19) |
Diluted earnings per share (CHF) | 1.06 | 1.32 | (20) |
Return on equity (%) | 5.9 | 7.7 | – |
Return on tangible equity (%) | 6.6 | 8.7 | – |
Assets under management and net new assets (CHF billion) | |||
Assets under management | 1’511.9 | 1'507.2 | 0.3 |
Net new assets | 42.0 | 79.3 | (47.0) |
Balance sheet statistics (CHF million) | |||
Total assets | 805’822 | 787'295 | 2 |
Net loans | 291’908 | 296'779 | (2) |
Total shareholders' equity | 42’677 | 43'644 | (2) |
Tangible shareholders' equity | 38’014 | 38'690 | (2) |
Basel III regulatory capital and leverage statistics (%) | |||
CET1 ratio | 12.9 | 12.7 | – |
CET1 leverage ratio | 4.4 | 4.0 | – |
Tier 1 leverage ratio | 6.4 | 5.5 | – |
Share information | |||
Shares outstanding (million) | 2’406.1 | 2'436.2 | (1) |
of which common shares issued | 2’447.7 | 2'556.0 | (4) |
of which treasury shares | (41.6) | (119.8) | (65) |
Book value per share (CHF) | 17.74 | 17.91 | (1) |
Tangible book value per share (CHF) | 15.80 | 15.88 | (1) |
Market capitalization (CHF million) | 27’904 | 32'451 | (14) |
Number of employees (full-time equivalents) | |||
Number of employees | 48’770 | 47'860 | 2 |