Aktionärsstruktur
Wir verfügen über eine breite Aktionärsbasis. Per 31. Dezember 2007 waren etwa 117 600 Aktionärinnen und Aktionäre in unserem Aktienregister eingetragen. Es bestehen unseres Wissens keine Vereinbarungen, die zu einem Wechsel in der Kontrolle über die Credit Suisse Group führen könnten.
| Verteilung der Credit Suisse Group Aktien
|
| Anzahl Aktionäre |
|
% |
| Anzahl Aktien |
|
% |
|
|||||||
| 31. Dezember 2007 | ||||||||||||||
| Private Anleger | 112 008 | 95.25 | 96 126 389 | 8.27 | ||||||||||
| davon Schweizer | 100 922 | 85.82 | 86 883 127 | 7.47 | ||||||||||
| davon Ausländer | 11 086 | 9.43 | 9 243 262 | 0.80 | ||||||||||
| Institutionelle Anleger | 5 587 | 4.75 | 521 871 626 | 44.89 | ||||||||||
| davon Schweizer | 4 349 | 3.70 | 106 933 533 | 9.20 | ||||||||||
| davon Ausländer | 1 238 | 1.05 | 414 938 093 | 35.69 | ||||||||||
| Aktien ohne Eintrag im Aktienregister | 544 464 125 | 46.84 | ||||||||||||
| Total ausgegebene Aktien | 117 595 | 100.00 | 1 162 462 140 | 100.00 | ||||||||||
| davon Schweiz | 111 175 | 94.54 | 173 359 024 | 14.91 | ||||||||||
| davon Europa | 4 110 | 3.50 | 259 527 785 | 22.33 | ||||||||||
| davon USA | 414 | 0.35 | 115 438 500 | 9.93 | ||||||||||
| davon sonstige | 1 896 | 1.61 | 69 672 706 | 5.99 | ||||||||||

