Executive Holdings
Die untenstehende Tabelle legt die Anzahl der Credit Suisse Group Namensaktien, Optionen oder anderer aktienbasierten Insrumente (zusammengefasst "CSG Wertschriften") offen, welche jedes Mitglied des Verwaltungsrates beziehungsweise der Geschäftsleitung per Jahresende hielt. Die erwähnten Zahlen schliessen einerseits CSG Wertschriften ein, die als Teil der Vergütung gewährt wurden, aber auch solche die anderweitig erworben wurden.
Jegliche Transaktionen in CSG Wertschriften werden im Einklang mit der SWX Richtlinie betreffend Offenlegung von Management-Transaktionen auf der Website der SWX sowie auf der Website der Credit Suisse Group umgehend publiziert.
| Verwaltungsrat - Aktienbesitz
|
| Anzahl Aktien |
1 |
|||||
| 31. Dezember 2007 | ||||||
| Walter B. Kielholz | 347 279 | |||||
| Hans-Ulrich Doerig | 137 341 | |||||
| Thomas W. Bechtler | 32 517 | |||||
| Robert H. Benmosche | 24 614 | |||||
| Peter Brabeck-Letmathe | 51 657 | |||||
| Noreen Doyle | 15 203 | |||||
| Jean Lanier | 11 292 | |||||
| Anton van Rossum | 19 376 | |||||
| Aziz R.D. Syriani | 44 490 | |||||
| David W. Syz | 62 845 | |||||
| Ernst Tanner | 38 333 | |||||
| Richard E. Thornburgh 2 | 88 444 | |||||
| Peter F. Weibel | 18 949 | |||||
| Total | 892 340 | |||||
| 31. Dezember 2006 | ||||||
| Total | 782 736 | |||||
| 1 Beinhaltet Aktien mit einer Sperrfrist von bis zu vier Jahren. 2 Richard E. Thornburgh erhielt in seiner früheren Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung 98 935 PIP I Units . |
||||||
| Verwaltungsrat - Anzahl Optionen
|
|
31. Dezember 2007 |
Richard E. Thornburgh |
|
Hans-Ulrich Doerig |
|
Verfall |
| Ausübungspreis in CHF |
|
||||||
| Zuteilungsjahr | ||||||||||||||
| 2002 | – | 75 000 | 03.12.12 | 34.10 | ||||||||||
| 2001 | 215 116 | 97 792 | 25.01.11 | 84.75 | ||||||||||
| 2000 | 100 000 | 100 000 | 01.03.10 | 74.00 | ||||||||||
| Total | 315 116 | 272 792 | – | – | ||||||||||
| Die Regelung der Credit Suisse Group sieht vor, die Verwaltungsratsmitglieder mit Credit Suisse Group Aktien zu vergüten. Optionen wurden durch die genannten Mitglieder im Rahmen ihrer früheren Funktionen als Mitglieder der Geschäftsleitung erworben. Per 31. Dezember 2007 hielt kein Mitglied des Verwaltungsrats mit eigenen Mitteln erworbene Optionen. | ||||||||||||||
| Geschäftsleitung - Aktienbesitz oder andere aktienbasierte Awards
|
| Anzahl über- eigneter Aktien |
| Anzahl nicht übereigneter Aktien |
|
Anzahl ISU |
|
Anzahl Optionen |
| Anzahl PIP I Einheiten |
| Anzahl of PIP II Einheiten |
|
|||||||||||||||
| 31. Dezember 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brady W. Dougan | 191 016 | 156 673 | 202 928 | 408 400 | 271 898 | 78 102 | ||||||||||||||||||||
| Walter Berchtold | 181 668 | 26 042 | 92 765 | – | 130 401 | 104 167 | ||||||||||||||||||||
| David J. Blumer | 36 027 | 17 362 | 66 675 | – | 71 497 | 69 445 | ||||||||||||||||||||
| Paul Calello | 335 190 | 95 481 | 126 830 | 241 184 | 142 937 | 57 063 | ||||||||||||||||||||
| D. Wilson Ervin | 29 158 | 11 957 | 43 485 | – | 44 210 | 66 671 | ||||||||||||||||||||
| Renato Fassbind | – | 10 417 | 43 484 | – | 20 746 | 41 667 | ||||||||||||||||||||
| Tobias Guldimann | 59 810 | 5 209 | 23 192 | 31 640 | 17 782 | 20 834 | ||||||||||||||||||||
| Ulrich Körner | 89 669 | 16 494 | 66 675 | 59 668 | 77 055 | 65 973 | ||||||||||||||||||||
| Michael G. Philipp | 38 786 | 44 035 | 77 910 | – | 99 627 | 44 507 | ||||||||||||||||||||
| Urs Rohner | – | 13 889 | 57 978 | – | 35 564 | 55 556 | ||||||||||||||||||||
| Thomas J. Sanzone | 61 488 | 17 793 | 47 109 | – | – | 44 507 | ||||||||||||||||||||
| Robert Shafir | – | 45 042 | 115 959 | – | – | 71 213 | ||||||||||||||||||||
| Total | 1 022 812 | 460 394 | 964 990 | 740 892 | 911 717 | 719 705 | ||||||||||||||||||||
| 31. Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1 125 755 | 1 | – | – | 1 756 464 | 842 936 | 524 723 | |||||||||||||||||||
| 1 Enthält alle Aktien, unabhängig davon ob die Ansprüche an ihnen bereits endgültig erworben wurden oder nicht. | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsleitung - Anzahl Optionen
|
|
Brady W. Dougan |
|
Paul Calello |
|
Tobias Guldimann |
|
Ulrich Körner |
|
Verfall |
| Ausüb- ungspreis in CHF |
|
|||||||||
| Zuteilungsjahr (31. Dezember 2007) | ||||||||||||||||||||
| 2002 | – | – | – | 15,000 | 31.01.12 | 65.75 | ||||||||||||||
| 2001 | 368,400 | 241,184 | 15,640 | 24,668 | 25.01.11 | 84.75 | ||||||||||||||
| 2000 | 40,000 | – | 16,000 | 20,000 | 01.03.10 | 74.00 | ||||||||||||||
| Total | 408,400 | 241,184 | 31,640 | 59,668 | – | – | ||||||||||||||
| Alle Optionen auf Aktien wurden im Rahmen der Vergütung der Vorjahre gewährt. Per 31. Dezember 2007 hielt kein Mitglied der Geschäftsleitung aus eigenen Mitteln erworbene Optionen. | ||||||||||||||||||||

