Navigation
Vi trovate qui:
Ordinazioni e download
Ordinate qui le pubblicazioni che vi invieremo per posta, oppure scaricate direttamente la vostra copia.
Brochures and Product Information
- 1.Selezione e carrello
- 2.Indirizzo di consegna
- 3.Verifica e ordinazione
Tema: |
Dossier ''Internazionalizzazione''
![]() |
| |||||||||
Booklet ''Copertura efficiente dei rischi di cambio''
![]() |
| |||||||||
Manuale ''Accreditivo - Incasso documentario'' (non disponibile in italiano)
![]() |
| |||||||||||
Manuale ''La garanzia bancaria'' (non disponibile in italiano)
![]() |
| |||||||||||
Manuale ''Cogliere le opportunità nelle operazioni su divise e tassi d'interesse'' (non disponibile in italiano)
![]() |
| |||||||||||
Generale (non disponibile in italiano)
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| Daily-Focus: Täglicher Wirtschafts- und Währungskommentar | 119KB | ||
| Checkliste für Kaufverträge (mit freundlicher Genehmigung des Swiss Shippers' Council) | 66KB | ||
| First/Second bill of exchange | 412KB | ||
| Sole Bill of Exchange | 414KB | ||
Finanziamento delle esportazioni
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| The medium and long term export financing - Summary | 77KB | ||
| Checkliste für längerfristige Exportfinanzierung | 135KB | ||
| Export financing ''application form'' | 86KB | ||
| Swiss Export Base Rate | 69KB | ||
| Factsheet ''SERV assicurazione credito di fabbricazione'' | 121KB | ||
| Factsheet ''SERV garanzia su bond'' | 145KB | ||
| Supplier credit | 96KB | ||
| Frame loan | 101KB | ||
| Frame loans bank list | 94KB | ||
| Guarantee Facility | 98KB | ||
| Mixed credit | 113KB | ||
| Buyer credit | 100KB | ||
| Finance credit | 98KB | ||
| Forfaiting | 97KB | ||
Transazioni sicure
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| Domanda di apertura di un credito documentario | 612KB | ||
| Order for documentary collections | 194KB | ||
| Modulo per l'inoltro dei documenti | 318KB | ||
| Antrag zur Warenfreistellung | 465KB | ||
| Documentary Credits - Documentary Collections Checklists | 945KB | ||
| Condizioni standard accreditivi | 218KB | ||
| Condizioni standard incassi Documentari | 148KB | ||
Copertura degli impegni
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| Condizioni standard Garanzie Bancarie / Cauzioni | 157KB | ||
Rischi di cambio
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| Opzioni su divise | 448KB | ||
| Operazioni a contanti | 366KB | ||
| Operazioni a termine | 422KB | ||
| Non-Deliverable Forward | 45KB | ||
| Orders (Ordini limitati) | 59KB | ||
Negoziazione di monete
Nome | Lingua | Download | |
|---|---|---|---|
Formato | Estensione | ||
| Orari di chiusura per le accettazioni e principali banche corrispondenti per i pagamenti | 163KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2012 | 78KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2011 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2010 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2009 | 80KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2008 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2007 | 18KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2006 | 17KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2005 | 47KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2004 | 14KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2003 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2002 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2001 | 15KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2000 | 12KB | ||
Secondary Content
Contatti
Telefono 0800 88 88 73 (gratis)

Ordinazione per posta


