Navigation
Vous êtes ici:
Commandes et téléchargements
Commandez ici les publications qui vous intéressent et recevez-les par courrier ou téléchargez votre exemplaire.
Brochures and Product Information
- 1.Sélection & panier
- 2.Adresse de livraison
- 3.Vérification & commande
Thème: |
Dossier ''Internationalisation''
![]() |
| |||||||||
Livret ''Couvrir efficacement les risiques de change''
![]() |
| |||||||||
Manuel ''Crédits documentaires - Encaissements documentaires''
![]() |
| |||||||||||
Manuel ''La garantie bancaire''
![]() |
| |||||||||||
Manuel ''Saisir les opportunités des marchés de devises et de taux d'intérêt'' (pas disponible en français)
![]() |
| |||||||||||
Général
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Daily-Focus: Täglicher Wirtschafts- und Währungskommentar | 119KB | ||
| Check-list pour contrats de vente - avec l'aimable autorisation du Swiss Shippers' Council | 72Ko | ||
| First/Second bill of exchange | 412KB | ||
| Sole Bill of Exchange | 414KB | ||
Financement des exportations
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Le financement des exportations à moyen et long termes - Aperçu | 87Ko | ||
| Check-list pour financement à l'exportation à long terme | 143Ko | ||
| Formulaire de demande pour financement à l'exportation | 101Ko | ||
| Swiss Export Base Rate | 69KB | ||
| Factsheet ''SERV Assurance de crédit de fabrication'' | 125Ko | ||
| Factsheet ''SERV Garantie de Bonds'' | 146Ko | ||
| Crédit fournisseur | 104Ko | ||
| Crédit-cadre | 107Ko | ||
| Liste des crédits-cadres et garanties-cadres | 89Ko | ||
| Garantie-cadre | 104Ko | ||
| Crédit mixte | 102Ko | ||
| Crédit à l'acheteur | 108Ko | ||
| Crédit financier à l'exportation | 106Ko | ||
| Forfaitage | 95Ko | ||
Sécurité des transactions
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Demande d'ouverture d'un crédit documentaire | 772Ko | ||
| Ordre pour encaissement documentaire | 309Ko | ||
| Formulaire pour remise des documents | 318Ko | ||
| Antrag zur Warenfreistellung | 465KB | ||
| Diverses Check-lists pour les crédit documentaires et encaissements documentaires | 579Ko | ||
| Conditions standard Crédits documentaires | 148Ko | ||
| Conditions standard encaissements documentaires | 136Ko | ||
Garantie des engagements
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Conditions standard garanties bancaires /cautionnements | 147Ko | ||
Risques de change
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Options sur devises | 494Ko | ||
| Opérations au comptant | 366Ko | ||
| Opérations à terme | 426Ko | ||
| Non-Deliverable Forward | 45Ko | ||
| Ordres Limités | 60Ko | ||
Commerce des devises
Désignation | Langues | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
Format | Taille | ||
| Heures de clôture et principaux correspondants bancaires pour les paiements | 186Ko | ||
| Devisendurchschnittskurse 2012 | 78KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2011 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2010 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2009 | 80KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2008 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2007 | 18KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2006 | 17KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2005 | 47KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2004 | 14KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2003 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2002 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2001 | 15KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2000 | 12KB | ||
Secondary Content
Contact
Téléphone 0800 88 88 72 (gratuit)

Commander par courrier


