Navigation
Sie sind hier:
Bestellungen und Downloads
Bestellen Sie hier die gewünschten Publikationen per Post oder laden Sie sich Ihr persönliches Exemplar herunter.
Brochures and Product Information
- 1.Auswahl & Warenkorb
- 2.Lieferadresse
- 3.Prüfung & Bestellung
Thematik: |
Dossier ''Internationalisierung''
![]() |
| |||||||||
Booklet ''Wechselkursrisiken effizient absichern''
![]() |
| |||||||||
Handbuch ''Akkreditive Dokumentar-Inkassi''
![]() |
| |||||||||||
Handbuch ''Die Bankgarantie''
![]() |
| |||||||||||
Handbuch ''Chancen nutzen im Devisen- und Zinsgeschäft''
![]() |
| |||||||||||
Allgemein
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Daily-Focus: Täglicher Wirtschafts- und Währungskommentar | 119KB | ||
| Checkliste für Kaufverträge (mit freundlicher Genehmigung des Swiss Shippers' Council) | 66KB | ||
| First/Second bill of exchange | 412KB | ||
| Sole Bill of Exchange | 414KB | ||
Exporte finanzieren
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Übersicht mittel- und langfristige Exportfinanzierung | 74KB | ||
| Checkliste für längerfristige Exportfinanzierung | 135KB | ||
| Antragsformular ''Exportfinanzierung'' | 97KB | ||
| Swiss Export Base Rate | 69KB | ||
| Factsheet ''SERV Fabrikationskredit'' | 141KB | ||
| Factsheet ''SERV Bondgarantie'' | 156KB | ||
| Lieferantenkredit | 106KB | ||
| Rahmenkredit | 108KB | ||
| Rahmenkredit Bankenliste | 94KB | ||
| Garantierahmen | 104KB | ||
| Mischkredit | 103KB | ||
| Bestellerkredit | 119KB | ||
| Exportfinanzkredit | 114KB | ||
| Forfaitierung | 85KB | ||
Sichere Transaktionen
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Antragsformular Akkreditive | 854KB | ||
| Antragsformular Dokumentarinkasso | 134KB | ||
| Formular zur Einreichung der Dokumente | 318KB | ||
| Antrag zur Warenfreistellung | 465KB | ||
| Diverse Checklisten zu Akkreditiv und Dokumentarinkasso | 711KB | ||
| Standardkonditionen Akkreditiv | 178KB | ||
| Standardkonditionen Dokumentarinkasso | 165KB | ||
Verpflichtungen absichern
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Standardkonditionen Garantien und Bürgschaften | 174KB | ||
Währungsrisiken
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Devisenoptionen | 208KB | ||
| Kassageschäft | 104KB | ||
| Termingeschäft | 149KB | ||
| Non-Deliverable Forward | 46KB | ||
| Orders (limitierte Aufträge) | 80KB | ||
Mit Währungen handeln
Name | Sprache | Download | |
|---|---|---|---|
Format | Grösse | ||
| Annahmeschlusszeiten und wichtigste Korrespondenzbanken | 176KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2012 | 78KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2011 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2010 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2009 | 80KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2008 | 74KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2007 | 18KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2006 | 17KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2005 | 47KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2004 | 14KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2003 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2002 | 13KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2001 | 15KB | ||
| Devisendurchschnittskurse 2000 | 12KB | ||
Secondary Content
Kontakt
Telefon 0800 88 88 71 (gratis)

Bestellen per Post


